Holiday 2012 2013 2014 2015 2016 Key
New Years Jan 01 Sun Jan 01 Tue Jan 01 Wed Jan 01 Thu Jan 01 Fri Jan 01 
ML King Day Jan 16 Mon Jan 21 Mon Jan 20 Mon Jan 19 Mon Jan 18 Mon Jan  Mon
Ground Hog Day Feb 02 Thu Feb 02 Sat Feb 02 Sun Feb 02 Mon Feb 02 Tue Feb 02 
Lincoln Birthday Feb 12 Sun Feb 12 Tue Feb 12 Wed Feb 12 Thu Feb 12 Fri Feb 12 
Valentines Day Feb 14 Tue Feb 14 Thu Feb 14 Fri Feb 14 Sat Feb 14 Sun Feb 14 
Presidents Day Feb 20 Mon Feb 18 Mon Feb 17 Mon Feb 16 Mon Feb 15 Mon Feb  Mon
Washington's Feb 22 Wed Feb 22 Fri  Feb 22 Sat Feb 22 Sun  Feb 22 Mon  Feb 22 
Ash Wed. Feb 29 Wed Feb 20 Wed Mar 12 Wed Feb 25 Wed Feb 17 Wed x Wed
St. Patrick's Day Mar 17 Sat  Mar 17 Sun  Mar 17Mon  Mar 17 Tue  Mar 17 Thu Mar 17 
Spring Begins Mar 20 Tue Mar 20 Wed Mar 20 Thu Mar 20 Fri Mar 20 Sun Mar 2x 
April Fools Day Apr 01 Sun Apr 01 Mon Apr 01 Tue Apr 01 Wed Apr 01 Fri Apr 01 
D S Time Begins Mar 11 Sun Mar 10 Sun Mar 09 Sun Mar 08 Sun  Mar13 Sun Mar  Sun
Palm Sunday Apr 01 Sun Mar 24 Sun Apr 13 Sun Mar 29 Sun Mar 20 Sun x Sun
Good Fri. Apr 06 Fri Mar 29 Fri Apr 18 Fri Apr 03 Fri Mar 25 Fri x Fri
Easter Apr 08 Sun Mar 31 Sun Apr 20 Sun Apr 05 Sun Mar 27 Sun x Sun
Earth Day Apr 22 Sun Apr 22 Mon Apr 22 Tue  Apr 22 Wed  Apr 22 Fri Apr 22 
Secretaries Day Apr 25 Wed Apr 24 Wed Apr 23 Wed Apr 22 Wed Apr 27 Wed Apr  Wed
Natl. Arbor Day Apr 27 Fri Apr 27 Fri Apr 25 Fri Apr 24 Fri Apr 29 Fri Apr  Fri
Mothers Day May 13 Sun May 12 Sun May 11 Sun May 10 Sun May 08 Sun May  Sun
Armed Forces Day May 19 Sat May 18 Sat May 17 Sat May 16 Sat May 21 Sat May  Sat
Memorial Day May 28 Mon May 27 Mon May 26 Mon May 25 Mon May 30 Mon May  Mon
Flag Day Jun 14 Thu Jun 14 Fri Jun 14 Sat Jun 14 Sun Jun 14 Tue Jun 14 
Fathers Day Jun 17 Sun Jun 16 Sun Jun 15 Sun Jun 21 Sun Jun 19 Sun Jun  Sun
Spring Ends Jun 20 Wed  Jun 21 Fri  Jun 21 Sat  Jun 21 Sun Jun 20 Mon  Jun 2x 
Independence Day July 04 Wed July 04 Thu July 04 Fri July 04 Sat July 04 Mon July 04
Parents Day Jul 22 Sun  Jul 28 Sun Jul  Sun 27 Jul 26 Sun Jul 24 Sun Jul  Sun
Labor Day Sep 03 Mon Sep 01 Mon Sep 08 Mon Sep 07 Mon Sep 05 Mon Sep  Mon
Grand Parents Day Sep 09 Sun Sep 08 Sun Sep 14 Sun Sep 13 Sun Sep 11 Sun Sep  Sun
Autumn begins Sep 22 Sat  Sep 22 Sun  Sep 23 Tue  Sep 23 Wed Sep 22 Thu  Sep 2x 
Columbus Day Oct 08 Mon Oct 14 Mon Oct 13 Mon Oct 12 Mon Oct 10 Mon Oct  Mon
Boss' Day Oct 16 Tue Oct 16 Wed Oct 16 Thu Oct 16 Fri Oct 17 Mon Oct
UN Day Oct 24 Wed Oct 24 Thu Oct 24 Fri Oct 24 Sat Oct 24 Mon Oct 24 
DST Ends Nov 04 Sun Nov 03 Sun Nov 02 Sun Nov 01 Sun Nov 06 Sun Nov  Sun
Halloween Oct 31 Wed  Oct 31 Thu  Oct 31 Fri  Oct 31 Sat  Oct 31 Mon  Oct 31 
Election Day Nov 06 Tue Nov 05 Tue Nov 04 Tue Nov 03 Tue Nov 08 Tue Nov  Tue
Veterans Day Nov 11 Tue  Nov 11 Mon Nov 11 Tue  Nov 11 Wed  Nov 11 Fri  Nov 11 
Thanksgiving Nov 22 Thu  Nov 28 Thu  Nov 27 Thu Nov 26 Thu Nov 24 Thu  Nov  Thu
Pearl Harbor Day Dec 07 Fri   Dec 07 Sat Dec 07 Sun  Dec 07 Mon  Dec 07 Wed  Dec 07 
Winter Begins Dec 21 Fri Dec 21 Sat Dec 21 Sun Dec 22 Tue Dec 21 Wed Dec 2x 
Christmas Dec 25 Tue Dec 25 Wed Dec 25 Thu Dec 25 Fri Dec 25 Sun Dec 25 

http://www.hebcal.com/

 

 

January  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         Full
Moon
February  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29           
March  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30            Full
Moon
May  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
June  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         Full
Moon
August  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
September  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                       
October  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
November  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30    
December  2012
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31                    
January  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
February  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28       
March  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                        
April  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30             
May  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
June  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                       
July  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
August  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30             Full
Moon
October  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
November  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December  2013
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         Full
Moon
January  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
February  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28    
March  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31                    
April  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
May  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30            Full
Moon
July  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
August  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                        
September  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
October  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
November  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                       
December  2014
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
January  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
                    Full
Moon
March  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         Full
Moon
April  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
May  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                        
June  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30           
July  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
August  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31                    
September  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
October  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30            Full
Moon
December  2015
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
January  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                        
February  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29                
March  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
April  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31         Full
Moon
June  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
July  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                        
August  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
September  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
October  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
                    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31                    
November  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
December  2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Full
Moon
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31